<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankenversicherung Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.krankenversicherung-magazin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krankenversicherung-magazin.de</link>
	<description>GKV vs PKV - Infos Vergleiche Tests</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 15:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beiträge der Krankenkasse &#124; GKV vs. PKV</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-magazin.de/beitraege-der-krankenkasse/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-magazin.de/beitraege-der-krankenkasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung > Grundlagen & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[GKV Beitragsberechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-magazin.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Auswahl der Krankenkasse kommt es neben der angebotenen Leistung auch maßgeblich auf die monatlichen Kosten, die Beiträge der Krankenkasse, an. Hinsichtlich der Festlegung der Beiträge unterscheiden sich gesetzliche und private Krankenkassen grundsätzlich voneinander. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Auswahl der Krankenkasse kommt es neben der angebotenen Leistung auch maßgeblich auf die monatlichen Kosten, die Beiträge der Krankenkasse, an. Hinsichtlich der Festlegung der Beiträge unterscheiden sich gesetzliche und private Krankenkassen grundsätzlich voneinander. </p>
<p>Bei der gesetzlichen Krankenkasse ergeben sich die Beiträge aus einem gesetzlich vorgegebenen einheitlichen Beitragssatz, der für alle gesetzlichen Krankenkassen zur Anwendung kommt. Dieser einheitliche Beitragssatz bezieht sich auf das sozialversicherungspflichtige Bruttoeinkommen. Allerdings wird der Beitragssatz nur bis zu einer gewissen Grenze des sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens angewandt, der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze. Konkret bedeutet das, wenn ein Arbeitnehmer ein höheres sozialversicherungspflichtiges Bruttoeinkommen als diese Beitragsbemessungsgrenze verdient, dann wird der Beitragssatz trotzdem nur auf diese Beitragsbemessungsgrenze angewandt, nicht aber auf sein gesamte sozialversicherungspflichtiges Bruttoeinkommen. Die Zahlung des monatlichen Beitrags teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Wesentlichen. Aus diesen Beiträgen müssen die Krankenkassen ihre Leistungen erbringen. Versicherer, die ausgewogen wirtschaften, können den Versicherten unter Umständen sogar Beiträge zurückzahlen, während Versicherer, deren Ausgaben die Einnahmen übersteigen, Zusatzbeiträge von den Versicherten erheben können. Die Erhebung solcher Zusatzbeiträge ist ein einem gewissen Umfang durchaus möglich und gesetzlich vorgesehen.</p>
<p>Bei den privaten Krankenkassen werden die Beiträge auf ganz andere Art und Weise festgelegt. Sie ergeben sich aus einerseits aus der zu versichernden Person mit ihrem Alter und Gesundheitszustand und andererseits aus den Leistungen, die die zu versichernde Person in Anspruch nehmen möchte. Der Beitrag entsteht damit im Wesentlichen durch einen direkten Vertrag zwischen Versicherer und der zu versichernden Person. Insbesondere in Form der gewählten Leistung kann der Kunde den Beitrag zur privaten Krankenkasse beeinflussen. Dies ist in der privaten Krankenversicherung grundsätzlich anders als in der gesetzlichen Krankenkasse! Wer also einen geringen monatlichen Beitrag wünscht, kann die Leistung entsprechend wählen. So ist der Monatsbeitrag für eine Leistung, die im Wesentlichen dem Standard der gesetzlichen Krankenversicherung gleich kommt, weitaus niedriger als eine höhere Leistung mit Unterbringung im Krankenhaus im Ein-Bett-Zimmer, niedriger Selbstbeteiligung und der Übernahme von Behandlungen durch einen Heilpraktiker beispielsweise. Zu erwähnen bleibt noch, dass auch in der privaten Krankenversicherung die Beiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam gezahlt werden. Dies zumindest bis zu der Höhe, die der Arbeitgeber auch bei gesetzlicher Krankenversicherung übernimmt – darüber hinaus gehende Kosten muss der Arbeitnehmer selbst zahlen. (<a href="http://www.thueringen-gegen-den-schlaganfall.de">tgs</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-magazin.de/beitraege-der-krankenkasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Debeka Beihilfeergänzungstarif</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-magazin.de/debeka-beihilfeergaenzungstarif/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-magazin.de/debeka-beihilfeergaenzungstarif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 03:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung > Privat versichern (PKV)]]></category>
		<category><![CDATA[Beihilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Beihilfeergänzungstarif]]></category>
		<category><![CDATA[Beihilfeergänzungsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Debeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-magazin.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Beamte versehen ihren Dienst nicht nur für Volk und Vaterland, sie verfügen in der Gesellschaft auch über eine Reihe von Privilegien, was viele ihrer Mitmenschen gerade in Bezug auf die Sonderbehandlung bei der Krankenversicherung mit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beamte versehen ihren Dienst nicht nur für Volk und Vaterland, sie verfügen in der Gesellschaft auch über eine Reihe von Privilegien, was viele ihrer Mitmenschen gerade in Bezug auf die Sonderbehandlung bei der Krankenversicherung mit Kritik begleiten. Aber nicht nur die Versicherung als Privatpatient ist ein solches Privileg, sondern auch der Umstand, dass der Dienstherr über die Beihilfe den Beamten finanziell unterstützt. Dieser muss lediglich den anderen Teil durch eigene Beiträge absichern. </p>
<p>Allerdings sind die Beihilferichtlinien des Bundes und der Länder in Bezug auf die Erstattung von Kosten für Arztbesuche streng verfasst, sodass der Beamte trotz Abschluss seiner privaten Krankenversicherung meist keine hundertprozentige Kostenerstattung erhält. Will er diese dennoch, muss er eine so genannte <strong>Beihilfeergänzungsversicherung</strong> abschließen. Nahezu alle privaten Krankenversicherungsgesellschaften bieten diesen Zusatztarif für einen relativ geringen Monatsbeitrag an, so auch die größte deutsche private Krankenversicherung, die <a href="http://www.debeka.de/">Debeka</a>. </p>
<p>Der Debeka Beihilfeergänzungstarif erstattet dem Versicherten die Kosten, die ihm durch die Beihilfe verwehrt werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Kosten für Zahnersatz, Heil- und Kurmittelbehandlungen sowie um Brillen. Hier ist die Kostenerstattung durch die Beihilfe ähnlich streng wie die der gesetzlichen Krankenkassen; sie zahlen nämlich in der Regel nur einen Festbetrag und sollte der Versicherte eben keine Amalgam-Zahnfüllung wünschen sondern lieber eine solche aus Porzellan, muss der Versicherte die Differenz aus der eigenen Tasche bezahlen. Ähnlich verhält es sich bei Kosten, die durch einen Besuch beim Heilpraktiker entstehen. </p>
<p>Der Debeka Beihilfeergänzungstarif springt in solchen Fällen ein und erstattet diese Differenzkosten. Die Beitragshöhe für den Ergänzungstarif ist relativ gering, richtet sich aber wie der Gesamtbeitrag in der privaten Krankenversicherung auch nach Alter und Geschlecht. Außerdem kann der Debeka Beihilfeergänzungstarif nur in Verbindung mit der <a href="http://www.healthyvida.com/debeka-krankenversicherung-beamtenanwaerter-referendare/">Debeka Krankenversicherung</a> abgeschlossen werden. (<a href="http://www.deutscher-orthopaedenkongress.de">dok</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-magazin.de/debeka-beihilfeergaenzungstarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Auslandskrankenversicherung</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-magazin.de/adac-auslandskrankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-magazin.de/adac-auslandskrankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auslandskrankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Auslandskrankenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Krankenversicherung Ausland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-magazin.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Weltweiten Krankenversicherungsschutz bietet die Auslandskrankenversicherung des ADAC. Versichert ist jede Auslandsreise bis zu einer Dauer von 45 Tagen. Der Anbieter verspricht eine rasche Erstattung von Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund einer unerwarteten Erkrankung durch ambulante ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_90" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://www.krankenversicherung-magazin.de/wp-content/uploads/ADAC.gif" alt="ADAC Auslandskrankenversicherung" title="ADAC Auslandskrankenversicherung" width="200" height="200" class="size-full wp-image-90" /><p class="wp-caption-text">Der ADAC ist einer der größten Auslandskrankenversicherung Anbieter in Deutschland</p></div>Weltweiten Krankenversicherungsschutz bietet die Auslandskrankenversicherung des ADAC. Versichert ist jede Auslandsreise bis zu einer Dauer von 45 Tagen. Der Anbieter verspricht eine rasche Erstattung von Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund einer unerwarteten Erkrankung durch ambulante oder stationäre Behandlung entstehen. Krankenrücktransporte nach Deutschland werden durch den ADAC bei medizinischer Indikation organisiert. Der Anbieter wirbt mit der Möglichkeit, sich bei einem stationären Krankenhausaufenthalt als Privatpatient behandeln zu lassen. Auch die Übernahme von Zahnarztkosten, Telefonkosten, die Bergung von Personen und die Überführung im Todesfall sind abgedeckt. Nicht versichert sind Berufssportler und Verletzungen, die während Sportwettkämpfen entstehen. </p>
<p>Abhängig vom gebuchten Tarif sind weitere Leistungen in der Auslandskrankenversicherung enthalten. Angeboten werden die drei verschiedenen Tarife Basic, Exklusiv und Premium. Die Tarife Exklusiv und Premium erweitern den Grundschutz des Tarifs Basic um Leistungen wie Krankenhaustagegeld, Übergangsleistungen, Sofortleistung in Höhe von 5.000 Euro bei bestimmten Verletzungen und Unterkunftskosten für eine Begleitperson. Im Tarif Premium sind Invaliditätsleistungen nach Unfall bis zu einer Höhe von 10.000 Euro, Todesfallleistungen und Unfallhilfeleistungen enthalten. </p>
<p>Die Buchbarkeit der Tarife und die Höhe der Versicherungsprämien ist abhängig von einer Mitgliedschaft im ADAC und einer Altersgrenze. Mitglieder des ADAC können jeden Tarif bis zu einem Alter von 76 Jahren buchen. Nach Angaben des Anbieters erhöht sich jedoch die Prämie ab einem Alter von 66 Jahren. Nichtmitglieder können nur den Tarif Basic buchen, wenn sie jünger als 66 Jahre sind. Premiummitglieder zahlen in allen drei Tarifen deutlich günstigere Versicherungsprämien. Der Vertrag wird jeweils für ein Jahr abgeschlossen und verlängert sich automatisch. Er kann einen Monat vor Ablauf schriftlich gekündigt werden.</p>
<p>Für weltweite Auslandsreisen, die zwischen 45 Tagen und 24 Monaten dauern, wirbt der ADAC mit einer kostengünstigen Langzeit-Auslandskrankenversicherung, die im wesentlichen alle Leistungen des Tarifs Basic umfasst. Die monatlichen Prämien staffeln sich nach Reisedauer und Mitgliedschaft des Versicherungsnehmers. Auch hier gilt wieder die Altersgrenze von 66 Jahren. Ältere Versicherungsnehmer müssen deutlich höhere Prämien zahlen und können sich nur noch für höchstens 12 Monate versichern. ADAC Mitglieder zahlen immer niedrigere Prämien. Die Laufzeit der Versicherung kann bei Nichtantritt der Reise oder vorzeitiger Heimreise verkürzt werden, wenn kein Schadensfall eingetreten ist. Für diesen Fall wirbt der ADAC mit einer schnellen Rückerstattung der Prämien für unverbrauchte Monate. (<a href="http://www.switch2003.de">swi</a>)</p>
<p><strong>Mehr zur ADAC Auslandskrankenversicherung im Web:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www.adac.de/produkte/versicherungen/auslandskrankenschutzversicherung/auslandskrankenschutz/">ADAC Offizielle Website (adac.de)</a></li>
<li><a href="http://www.versicherung-magazin.net/krankenversicherung/adac-auslandskrankenversicherung/">ADAC Auslandskrankenversicherung (versicherung-magazin.net)</a></li>
<li><a href="http://www.versicherungen-infoportal.de/auslandskrankenversicherung-vom-adac/">ADAC Auslandskrankenversicherung (versicherungen-infoportal.de)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-magazin.de/adac-auslandskrankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Heilfürsorge</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-magazin.de/freie-heilfuersorge/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-magazin.de/freie-heilfuersorge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung > Grundlagen & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Beihilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Heilfürsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung Polizisten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung Soldaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-magazin.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Die freie Heilfürsorge stellt eine Form der Sachleistungen im Krankheitsfall dar und gilt für Zivildienstleistende sowie einige Beamtengruppen, wobei die Regelungen je nach Bundesland unterschiedliche ausfallen.
Während die Beihilfe einen Teil der Krankheitskosten zahlt und der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die freie Heilfürsorge stellt eine Form der Sachleistungen im Krankheitsfall dar und gilt für Zivildienstleistende sowie einige Beamtengruppen, wobei die Regelungen je nach Bundesland unterschiedliche ausfallen.</p>
<p>Während die Beihilfe einen Teil der Krankheitskosten zahlt und der durch sie begünstigte Beamte für den anderen Anteil dieser Kosten eine private Krankenversicherung abschließt, deckt die Heilfürsorge üblicherweise die gesamten Kosten der medizinischen Leistungen ab.</p>
<p>Für Soldaten der Bundeswehr besteht eine Sonderregelung, da diese im Normalfall auf die Inanspruchnahme der Leistungen eines Truppenarztes verwiesen werden können. Wenn ein solcher nicht erreichbar ist, kann ein niedergelassener Arzt aufgesucht werden, in diesem Fall trägt der Dienstherr die Kosten wie bei der freien Heilfürsorge, die gleiche Regelung gilt selbstverständlich ebenfalls, wenn der Truppenarzt eine Überweisung ausstellt.</p>
<p>Der Gesamtstaat und die Länder entscheiden jeweils eigenständig über die Gewährung der freien Heilfürsorge oder der Beihilfe. In den meisten Bundesländern beschränkt sich die freie Heilfürsorge auf Polizisten sowie Beamte in Justizvollzugsanstalten, da diese einen besonders gefährlichen Beruf ausüben; einige Länder sind aber auch ihnen gegenüber zur Leistung der Beihilfe übergegangen. In keinem Fall von der freien Heilfürsorge getragen werden Behandlungskosten von Familienmitgliedern. Soweit für diese nicht ohnehin eine eigene Sozialversicherungspflicht besteht, erhalten sie Beihilfe und können für den diese übersteigenden Aufwand eine private Krankenversicherung abschließen. Weitere mögliche Anspruchsberechtigte sind Mitglieder von Berufsfeuerwehren.</p>
<p>Die freie Heilfürsorge wird mit einem angemessenen Betrag als Sachleistung auf die Besoldung angerechnet, so dass der Beamte einen Teil der Krankheitskosten selber tragen muss. Gegen diesen finanziellen Schaden bieten einige Versicherungsgesellschaften die Möglichkeit zum Abschluss einer entsprechenden Versicherung an, bei Zivildienstleistenden und Wehrpflichtigen entfällt auf Grund des geringen Einkomkmens üblicherweise die Anrechnung der freien Heilfürsorge, bei anderen Soldaten wird bei der Behandlung durch den Truppenarzt regelmäßig und bei einer Weiterbehandlung auf Grund einer von ihm ausgestellten Überweisung überwiegend auf die Anrechnung verzichtet, das gleiche gilt grundsätzlich bei im Dienst erlittenen Verletzungen aller Personen, die Anspruch auf die freie Heilfürsorge haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-magazin.de/freie-heilfuersorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barmenia PKV Tarif VHV</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-magazin.de/barmenia-pkv-tarif-vhv/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-magazin.de/barmenia-pkv-tarif-vhv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung > Privat versichern (PKV)]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Barmenia]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaustagegeld]]></category>
		<category><![CDATA[Krankentagegeldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kurversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV für Ärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-magazin.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Die Barmenia bietet mit Ihrem PKV Tarif VHV Ärzten einen eindrucksvollen Spezialtarif, der genau auf die Bedürfnisse dieser Berufsgruppe abgestimmt ist. Für den PKV Tarif VHV verspricht die Barmenia günstige Beiträge und keine Begrenzung auf ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_82" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.barmenia.de/produkte/Krankenversicherungen.asp"><img src="http://www.krankenversicherung-magazin.de/wp-content/uploads/Barmenia.jpg" alt="Barmenia PKV" title="Barmenia PKV" width="200" height="80" class="size-full wp-image-82" /></a><p class="wp-caption-text">Die Barmenia PKV bietet private Krankenversicherungen für Ärzte</p></div>Die Barmenia bietet mit Ihrem PKV Tarif VHV Ärzten einen eindrucksvollen Spezialtarif, der genau auf die Bedürfnisse dieser Berufsgruppe abgestimmt ist. Für den PKV Tarif VHV verspricht die Barmenia günstige Beiträge und keine Begrenzung auf Gebührenordnungen. Der Tarif kann mit einem beitragssparenden Selbstbehalt flexibel gestaltet werden. Auch Medizinstudenten ab dem vollendeten 25. Lebensjahr können von diesem PKV Tarif der Barmenia profitieren, denn für diese spezielle Gruppe werden die Beiträge noch günstiger kalkuliert. Des Weiteren wirbt die Barmenia mit einer garantierten Beitragsrückerstattung bei einer Nichtinanspruchnahme der Leistungen. Wahlleistungen die sich auf einen Krankenhausaufenthalt beziehen können ebenfalls finanziell ausgeglichen werden, sofern von diesen kein Gebrauch gemacht wurde. </p>
<p>Der Barmenia PKV Tarif VHV kann mit einigen Zusatzleistungen erweitert werden. So kann eine langfristige Arbeitsunfähigkeit mit einer Krankentagegeldversicherung finanziell abgesichert werden. Auch das Krankenhaustagegeld kann als Wahlleistung hinzu gebucht werden. Dabei entscheidet alleine der Versicherte, wie viel pro Tag, während eines Krankenhausaufenthalts, er erhalten möchte. Eine zusätzliche Kurversicherung schützt vor den eventuell anfallenden Kosten bei einer notwendigen, anfallenden Genesungs- oder Erholungskur. Des Weiteren kann eine Beitragsermäßigung im Alter vereinbart werden, was immer häufiger neben der privaten Altersvorsorge einen zentralen Punkt in der Zukunftsplanung einnimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-magazin.de/barmenia-pkv-tarif-vhv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unveröffentliche IGES-Studie über PKV löst Ärger und Diskussionen aus</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-magazin.de/unveroeffentliche-iges-studie-uber-pkv-loest-aerger-und-diskussionen-aus/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-magazin.de/unveroeffentliche-iges-studie-uber-pkv-loest-aerger-und-diskussionen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung > Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[IGES-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Rösler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-magazin.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Überzeugte Vertreter des Modells der privaten Krankenversicherung mag die recht PKV-freundliche Politik der schwarz-gelben Koalition grundsätzlich freuen. Und in der Tat: Als PKV-Versicherter genießt man in den meisten Fällen und Tarifen einen sehr hochwertigen Gesundheitsschutz. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überzeugte Vertreter des Modells der privaten Krankenversicherung mag die recht PKV-freundliche Politik der schwarz-gelben Koalition grundsätzlich freuen. Und in der Tat: Als PKV-Versicherter genießt man in den meisten Fällen und Tarifen einen sehr hochwertigen Gesundheitsschutz. Was viele Privatpatienten aber nur mit Murren zugeben: billig ist die private Versicherung ganz und gar nicht &#8211; auch wenn das häufig suggeriert wird und in den ersten (jungen) Versicherungsjahren stimmt.</p>
<p>Mit den verbessertenen Regeln für erhöhte Altersrückstellungen haben die privaten Versicherer sicherlich einiges getan, um die Beitragssteigerungen der inviduellen Versicherten mit steigendem Alter deutlich abzufedern. Doch was dieses Vorab-Sparen nicht ändern kann: die Leistungen und Produkte in unserem Gesundheitssystem werden nicht billiger. Das hängt nicht nur mit reinen Preissteigerungen zusammen, sondern auch mit immer mehr (da neuen, zusätzlichen) sowie aufwändigeren und besseren Diagnose- und Behandlungsverfahren.</p>
<p>Bisher war man ja der Meinung, dass das PKV-Systemen mit individuellen Beiträgen (auf die eigene, einzelne Person gemünzt), das bessere System im Vergleich zur GKV sei, um Beitragssteigerungen in der Krankenversicherung so gut wie möglich im Zaum zu halten. Eine noch von der alten Bundesregierung in Auftrag gegebene Studie zum Wettbewerb und der &#8216;Demografie-Festigkeit&#8217; der privaten Krankenversicherung widerspricht dieser Ansicht &#8211; und zwar gehörig. Laut einem <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/iges-studie-auch-privaten-krankenkassen-droht-beitragsexplosion;2531161">Bericht des Handelsblatts</a> kommt man bei dem mit dem Forschungsprojekt beauftragten IGES Institut in Berlin zu dem Schluss, dass begründete Zweifel bestehen, &#8220;dass die PKV ihren Ansprüchen gerecht werden kann, einen besseren Schutz gegen Beitragssteigerungen zu bieten&#8221;.</p>
<p>Das löst nun heftige Diskussionen und viel Ärger in der Koalition rund um Gesundheitsminister Rösler aus. Gerüchten zufolge lag die Studie dem Gesundheitsministerium sehr wohl vor, man hätte sie aber in der Schublade verschwinden lassen, da die Studienergebnisse nicht zur aktuellen politischen Linie der Koalition in Sachen Krankenversicherung und Gesundheitssystem passen.</p>
<p>Und auch die <a href="http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/article/588271/bruederle-steckt-pkv-studie-giftschrank.html">Ärzte Zeitung</a> schreibt mit Bezug auf die o.g. Studie: &#8220;Zwischen 1997 und 2008 seien die Ausgaben je PKV-Versichertem um 49 Prozent, die der GKV-Versicherten nur um 31 Prozent gestiegen&#8221;.</p>
<p>Der Sprecher des PKV-Verbands Jens Wegner verweigerte vorerst eine Stellungnahme zur Studie mit dem Verweis, dass diese unveröffentlicht sei (nicht für die Öffentlichkeit freigegeben?). Man kenne aber sehr wohl viele der in der Studie vorgebrachten Argumente und müsse betonen, dass die häufiger Wiederholung falscher Aussagen diese Aussagen nicht wahrer mache.</p>
<p>In jedem Fall löst die Studie heftig Ärger in den betroffenen Kreisen aus und macht der Regierung die sicher nötige, weitere Reformierung des Gesundheits- und Krankenversicherungssystems nicht einfacher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-magazin.de/unveroeffentliche-iges-studie-uber-pkv-loest-aerger-und-diskussionen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherung für Ausländer</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-magazin.de/krankenversicherung-fur-auslander/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-magazin.de/krankenversicherung-fur-auslander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenversicherung-magazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung > Grundlagen & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländerkrankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-magazin.de/krankenversicherung-fur-auslander/</guid>
		<description><![CDATA[Auch, wer sich als Ausländer in Deutschland aufhält, benötigt eine Krankenversicherung. Dabei kann es sich um eine private oder eine gesetzliche Versicherung handeln, allerdings nehmen gerade die privaten Versicherungen nicht immer auch Ausländer auf. Wer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch, wer sich als Ausländer in Deutschland aufhält, benötigt eine Krankenversicherung. Dabei kann es sich um eine private oder eine gesetzliche Versicherung handeln, allerdings nehmen gerade die privaten Versicherungen nicht immer auch Ausländer auf. Wer sich hingegen nicht krankenversichern lassen möchte, muss im Falle der Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen diese aus eigener Tasche bezahlen, was nicht immer ganz günstig sein dürfte. Doch wie kommt der Ausländer nun an die Krankenversicherung? Er muss zuerst einmal eine gültige Aufenthaltserlaubnis nachweisen können, die auch noch mindestens drei Monate gültig sein muss. Einige Versicherer verlangen sogar eine Aufenthaltserlaubnis mit sechsmonatiger Gültigkeit als Mindestmaß. Teilweise ist es damit schon möglich, sich krankenversichern zu lassen, allerdings müssen dann die gesamten Beiträge allein aufgebracht werden. Die meisten Versicherer verlangen aber den Nachweis einer Beschäftigung. In der Regel ist es nämlich so, dass ohne Anstellung keine Aufenthaltsbescheinigung ausgestellt wird, zumindest ein Bescheid des zukünftigen Arbeitgebers über die Absicht der Vertragsunterzeichnung muss gegeben sein. Liegt beides vor, so kann sich der Ausländer ganz normal versichern lassen, wobei er die Wahl hat zwischen den üblichen Krankenversicherungen. Es ist sogar möglich, die Kinder in die Familienversicherung mit aufzunehmen, die Konditionen der Versicherungen unterscheiden sich im Allgemeinen nicht von den Konditionen, die für deutsche Bürger angeboten werden.<br />
Dass private Krankenversicherungen ungern Ausländer aufnehmen, liegt in erster Linie daran, dass sie sich selbst gern rundum absichern wollen. Das bedeutet, sie wollen teilweise keine Mitglieder, die vielleicht nur ein Jahr lang als zahlende Mitglieder zu verzeichnen sind, in dieser Zeit Leistungen in Anspruch nehmen und dann als Zahler wegfallen. Die gesamte private Krankenversicherung ist so aufgebaut, dass nach den Leistungen, die erbracht werden müssen, die allgemeinen Beiträge zumindest für den Basistarif berechnet werden. Werden nun mehr Leistungen fällig, die Einnahmen brechen aber wieder weg, so rechnet sich diese Versicherung nicht mehr und die übrigen Mitglieder müssten mit höheren Beiträgen rechnen, wofür sie eigentlich gar nichts können. Daher sagen private Anbieter teilweise, Ausländer bis zu einer bestimmten Aufenthaltszeit in Deutschland werden gar nicht erst aufgenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-magazin.de/krankenversicherung-fur-auslander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zusatzpflegeversicherung als Ergänzung zur gesetzlichen Pflege-Vorsorge</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-magazin.de/die-zusatzpflegeversicherung-als-erganzung-zur-gesetzlichen-pflege-vorsorge/</link>
